Birthplace

Top ZIP communities by population: Iran

Places with the largest direct governed ZIP community estimates.

How to read this list: ZIP estimates are direct governed estimates. State-rank columns provide within-state context. Rankings are among eligible ZIP areas published for this community.
Top 100
Standard competition ranking; ties share a rank.
Download community CSV
RankPlaceEstimated communityLocal representationEligible universeState rank
#1Laguna Niguel, California - ZIP 92677 4,2356.6028% #1 of 4,353#1 of 885
#2Glendale, California - ZIP 91202 4,18218.5834% #2 of 4,353#2 of 885
#3Los Angeles, California - ZIP 91367 4,1008.9346% #3 of 4,353#3 of 885
#4Glendale, California - ZIP 91206 3,78411.8394% #4 of 4,353#4 of 885
#5Los Angeles, California - ZIP 90024 3,7727.2995% #5 of 4,353#5 of 885
#6Glendale, California - ZIP 91201 3,76416.8081% #6 of 4,353#6 of 885
#7Los Angeles, California - ZIP 91316 3,67812.4716% #7 of 4,353#7 of 885
#8Los Angeles, California - ZIP 91042 3,55813.2130% #8 of 4,353#8 of 885
#9Los Angeles, California - ZIP 90025 3,3927.2934% #9 of 4,353#9 of 885
#10Beverly Hills, California - ZIP 90210 3,03415.9651% #10 of 4,353#10 of 885
#11Burbank, California - ZIP 91501 2,82114.8349% #11 of 4,353#11 of 885
#12Irvine, California - ZIP 92618 2,6243.9682% #12 of 4,353#12 of 885
#13Glendale, California - ZIP 91205 2,6057.6050% #13 of 4,353#13 of 885
#14Los Angeles, California - ZIP 91040 2,39911.5220% #14 of 4,353#14 of 885
#15Glendale, California - ZIP 91203 2,21413.1348% #15 of 4,353#15 of 885
#16Los Angeles, California - ZIP 91356 2,1767.0325% #16 of 4,353#16 of 885
#17Los Angeles, California - ZIP 91344 2,1434.0518% #17 of 4,353#17 of 885
#18Los Angeles, California - ZIP 91335 2,0212.7118% #18 of 4,353#18 of 885
#19Glendale, California - ZIP 91207 2,01719.3236% #19 of 4,353#19 of 885
#20Irvine, California - ZIP 92612 1,9355.7395% #20 of 4,353#20 of 885
#21Turlock, California - ZIP 95382 1,9024.8666% #21 of 4,353#21 of 885
#22Aliso Viejo, California - ZIP 92656 1,8733.5861% #22 of 4,353#22 of 885
#23Glendale, California - ZIP 91204 1,82710.2313% #23 of 4,353#23 of 885
#24Burbank, California - ZIP 91504 1,7456.4606% #24 of 4,353#24 of 885
#25Los Angeles, California - ZIP 90049 1,6674.4906% #25 of 4,353#25 of 885
#26San Jose, California - ZIP 95120 1,6464.4526% #26 of 4,353#26 of 885
#27Los Angeles, California - ZIP 91304 1,6273.1006% #27 of 4,353#27 of 885
#28Los Angeles, California - ZIP 90035 1,5885.4759% #28 of 4,353#28 of 885
#29Los Angeles, California - ZIP 91364 1,5645.6364% #29 of 4,353#29 of 885
#30Mission Viejo, California - ZIP 92692 1,5603.3176% #30 of 4,353#30 of 885
#31Lake Forest, California - ZIP 92630 1,5392.2918% #31 of 4,353#31 of 885
#32Los Angeles, California - ZIP 91352 1,4693.1323% #32 of 4,353#32 of 885
#33San Diego, California - ZIP 92130 1,4442.3763% #33 of 4,353#33 of 885
#34Los Angeles, California - ZIP 91436 1,4429.0300% #34 of 4,353#34 of 885
#35Glendale, California - ZIP 91208 1,4038.7858% #35 of 4,353#35 of 885
#36Los Angeles, California - ZIP 91307 1,4025.2746% #36 of 4,353#36 of 885
#37Great Neck, New York - ZIP 11024 1,38515.1283% #37 of 4,353#1 of 303
#38Sterling, Virginia - ZIP 20165 1,3774.0395% #38 of 4,353#1 of 139
#39Potomac, Maryland - ZIP 20854 1,3572.6872% #39 of 4,353#1 of 133
#40Los Angeles, California - ZIP 91403 1,3305.1564% #40 of 4,353#37 of 885
#41Calabasas, California - ZIP 91302 1,3205.1625% #41 of 4,353#38 of 885
#42Mission Viejo, California - ZIP 92691 1,3002.8359% #42 of 4,353#39 of 885
#43Irvine, California - ZIP 92614 1,2924.4188% #43 of 4,353#40 of 885
#44Irvine, California - ZIP 92606 1,2845.3522% #44 of 4,353#41 of 885
#45La Crescenta Montrose, California - ZIP 91214 1,2484.0497% #45 of 4,353#42 of 885
#46Folsom, California - ZIP 95630 1,2141.5274% #46 of 4,353#43 of 885
#47Gaithersburg, Maryland - ZIP 20878 1,1771.7802% #47 of 4,353#2 of 133
#48Burbank, California - ZIP 91502 1,1639.9811% #48 of 4,353#44 of 885
#49Irvine, California - ZIP 92604 1,1534.3524% #49 of 4,353#45 of 885
#50Campbell, California - ZIP 95008 1,1492.3773% #50 of 4,353#46 of 885
#51Los Angeles, California - ZIP 91326 1,1472.9848% #51 of 4,353#47 of 885
#52Irvine, California - ZIP 92620 1,1351.8416% #52 of 4,353#48 of 885
#53Great Neck, New York - ZIP 11023 1,12511.6822% #53 of 4,353#2 of 303
#54Beverly Hills, California - ZIP 90211 1,12012.2807% #54 of 4,353#49 of 885
#55Los Angeles, California - ZIP 91342 1,1181.1983% #55 of 4,353#50 of 885
#56Los Angeles, California - ZIP 91303 1,1133.7343% #56 of 4,353#51 of 885
#57Anaheim, California - ZIP 92808 1,0364.8099% #57 of 4,353#52 of 885
#58Modesto, California - ZIP 95355 9931.6356% #58 of 4,353#53 of 885
#59Rancho Santa Margarita, California - ZIP 92688 9902.2853% #59 of 4,353#54 of 885
#60Vienna, Virginia - ZIP 22182 9343.3618% #60 of 4,353#2 of 139
#61Los Gatos, California - ZIP 95032 9313.4086% #61 of 4,353#55 of 885
#62Beverly Hills, California - ZIP 90212 9198.5664% #62 of 4,353#56 of 885
#63San Jose, California - ZIP 95123 9161.3146% #63 of 4,353#57 of 885
#64Rancho Palos Verdes, California - ZIP 90275 9072.2152% #64 of 4,353#58 of 885
#65Laguna Hills, California - ZIP 92653 8893.0009% #65 of 4,353#59 of 885
#66San Jose, California - ZIP 95136 8781.8270% #66 of 4,353#60 of 885
#67Rockville, Maryland - ZIP 20852 8731.8120% #67 of 4,353#3 of 133
#68Los Angeles, California - ZIP 90077 85910.2433% #68 of 4,353#61 of 885
#69Great Neck, New York - ZIP 11021 8334.2107% #69 of 4,353#3 of 303
#70San Ramon, California - ZIP 94582 8301.7502% #70 of 4,353#62 of 885
#71Los Angeles, California - ZIP 91423 8252.5520% #71 of 4,353#63 of 885
#72Los Angeles, California - ZIP 90048 8113.7763% #72 of 4,353#64 of 885
#72Saratoga, California - ZIP 95070 8112.5814% #72 of 4,353#64 of 885
#74San Diego, California - ZIP 92127 7731.5290% #74 of 4,353#66 of 885
#75Sugar Land, Texas - ZIP 77479 7710.8360% #75 of 4,353#1 of 352
#76Los Angeles, California - ZIP 91311 7441.8192% #76 of 4,353#67 of 885
#77Irvine, California - ZIP 92603 7343.9920% #77 of 4,353#68 of 885
#77San Jose, California - ZIP 95118 7342.2927% #77 of 4,353#68 of 885
#79Los Angeles, California - ZIP 90034 7331.2843% #79 of 4,353#70 of 885
#80Santa Clara, California - ZIP 95051 7001.1280% #80 of 4,353#71 of 885
#81Mclean, Virginia - ZIP 22102 6962.3849% #81 of 4,353#3 of 139
#82Los Angeles, California - ZIP 91325 6951.9822% #82 of 4,353#72 of 885
#83Las Vegas, Nevada - ZIP 89128 6901.7233% #83 of 4,353#1 of 57
#84Milton, Georgia - ZIP 30004 6840.9955% #84 of 4,353#1 of 101
#84Cupertino, California - ZIP 95014 6841.1226% #84 of 4,353#73 of 885
#86San Diego, California - ZIP 92128 6711.3696% #86 of 4,353#74 of 885
#87Bethesda, Maryland - ZIP 20817 6661.7782% #87 of 4,353#4 of 133
#88Houston, Texas - ZIP 77079 6611.7733% #88 of 4,353#2 of 352
#89Houston, Texas - ZIP 77063 6601.5460% #89 of 4,353#3 of 352
#89Irvine, California - ZIP 92602 6602.3354% #89 of 4,353#75 of 885
#89El Dorado Hills, California - ZIP 95762 6601.3849% #89 of 4,353#75 of 885
#92Ashburn, Virginia - ZIP 20147 6550.9676% #92 of 4,353#4 of 139
#93San Jose, California - ZIP 95124 6511.2496% #93 of 4,353#77 of 885
#94Newport Beach, California - ZIP 92657 6496.5423% #94 of 4,353#78 of 885
#95Los Angeles, California - ZIP 91306 6331.3418% #95 of 4,353#79 of 885
#96Katy, Texas - ZIP 77449 6320.4860% #96 of 4,353#4 of 352
#97Mclean, Virginia - ZIP 22101 6312.0386% #97 of 4,353#5 of 139
#98Mckinney, Texas - ZIP 75072 6251.1346% #98 of 4,353#5 of 352
#99San Diego, California - ZIP 92122 6211.3675% #99 of 4,353#80 of 885
#100Frisco, Texas - ZIP 75034 6191.1502% #100 of 4,353#6 of 352

Make a connection that matters.

Introduce your organization to the people exploring this community. Sponsorship supports this publication and does not influence its rankings.

Sponsor this page