Detailed_Origin_Or_Asian

Top ZIP communities by representation: Vietnamese

Eligible ZIP areas where the community represents the greatest share of the local population.

How to read this list: ZIP estimates are direct governed estimates. State-rank columns provide within-state context. Rankings are among eligible ZIP areas published for this community.
Top 100
Standard competition ranking; ties share a rank.
Download community CSV
RankPlaceEstimated communityLocal representationEligible universeState rank
#1Westminster, California - ZIP 92683 40,46845.0480% #1 of 8,615#1 of 1,050
#2Garden Grove, California - ZIP 92844 10,20444.0055% #2 of 8,615#2 of 1,050
#3Garden Grove, California - ZIP 92841 13,16839.6400% #3 of 8,615#3 of 1,050
#4Garden Grove, California - ZIP 92843 18,09738.9904% #4 of 8,615#4 of 1,050
#5Midway City, California - ZIP 92655 3,05438.0513% #5 of 8,615#5 of 1,050
#6San Jose, California - ZIP 95121 12,47234.2045% #6 of 8,615#6 of 1,050
#7San Jose, California - ZIP 95148 14,13431.4124% #7 of 8,615#7 of 1,050
#8Garden Grove, California - ZIP 92840 16,74330.7019% #8 of 8,615#8 of 1,050
#9New Orleans, Louisiana - ZIP 70129 2,84729.1432% #9 of 8,615#1 of 160
#10San Jose, California - ZIP 95111 15,53427.1564% #10 of 8,615#9 of 1,050
#11Fountain Valley, California - ZIP 92708 13,93324.7663% #11 of 8,615#10 of 1,050
#12San Jose, California - ZIP 95122 10,68821.0497% #12 of 8,615#11 of 1,050
#13Morrow, Georgia - ZIP 30260 5,14517.9312% #13 of 8,615#1 of 271
#14Springfield, Virginia - ZIP 22151 2,89517.0124% #14 of 8,615#1 of 265
#15Stanton, California - ZIP 90680 5,35116.7266% #15 of 8,615#12 of 1,050
#16San Jose, California - ZIP 95132 6,72616.6758% #16 of 8,615#13 of 1,050
#17Rosemead, California - ZIP 91770 9,48216.2413% #17 of 8,615#14 of 1,050
#18San Jose, California - ZIP 95133 4,52415.2272% #18 of 8,615#15 of 1,050
#19Houston, Texas - ZIP 77072 8,42714.7563% #19 of 8,615#1 of 763
#20Santa Ana, California - ZIP 92704 11,66014.1987% #20 of 8,615#16 of 1,050
#21San Jose, California - ZIP 95116 6,75114.0523% #21 of 8,615#17 of 1,050
#22Santa Ana, California - ZIP 92703 8,55013.6916% #22 of 8,615#18 of 1,050
#23Anaheim, California - ZIP 92804 11,24813.4647% #23 of 8,615#19 of 1,050
#24Milpitas, California - ZIP 95035 10,27613.0390% #24 of 8,615#20 of 1,050
#25San Jose, California - ZIP 95138 2,41712.7479% #25 of 8,615#21 of 1,050
#26Bryn Mawr Skyway, Washington - ZIP 98178 3,39112.6776% #26 of 8,615#1 of 261
#27San Jose, California - ZIP 95131 3,88312.4539% #27 of 8,615#22 of 1,050
#28San Jose, California - ZIP 95135 2,45812.2112% #28 of 8,615#23 of 1,050
#29San Jose, California - ZIP 95127 7,14612.1479% #29 of 8,615#24 of 1,050
#30San Jose, California - ZIP 95136 5,62911.7134% #30 of 8,615#25 of 1,050
#31Houston, Texas - ZIP 77083 8,38611.4516% #31 of 8,615#2 of 763
#32Boston, Massachusetts - ZIP 02122 2,55810.8948% #32 of 8,615#1 of 255
#33Garland, Texas - ZIP 75044 5,17210.8818% #33 of 8,615#3 of 763
#34Sachse, Texas - ZIP 75048 3,33810.7702% #34 of 8,615#4 of 763
#35Sacramento, California - ZIP 95829 3,40410.6826% #35 of 8,615#26 of 1,050
#36Anaheim, California - ZIP 92802 4,46210.3450% #36 of 8,615#27 of 1,050
#37Houston, Texas - ZIP 77064 5,12110.3265% #37 of 8,615#5 of 763
#38Houston, Texas - ZIP 77089 5,83310.1020% #38 of 8,615#6 of 763
#39Arlington, Georgia - ZIP 39813 1689.5563% #39 of 8,615#2 of 271
#40San Gabriel, California - ZIP 91776 3,5309.5529% #40 of 8,615#28 of 1,050
#41Burien, Washington - ZIP 98146 2,7089.4775% #41 of 8,615#2 of 261
#42Sacramento, California - ZIP 95828 5,7849.3765% #42 of 8,615#29 of 1,050
#43San Diego, California - ZIP 92126 7,0109.2165% #43 of 8,615#30 of 1,050
#44Springfield, Virginia - ZIP 22150 2,5219.0181% #44 of 8,615#2 of 265
#45San Diego, California - ZIP 92105 6,3888.9454% #45 of 8,615#31 of 1,050
#46Arlington, Texas - ZIP 76002 3,1498.9295% #46 of 8,615#7 of 763
#47South El Monte, California - ZIP 91733 3,6808.9201% #47 of 8,615#32 of 1,050
#48Wichita, Kansas - ZIP 67207 2,4328.8714% #48 of 8,615#1 of 102
#49Wichita, Kansas - ZIP 67210 7978.8320% #49 of 8,615#2 of 102
#50San Jose, California - ZIP 95112 5,0358.7759% #50 of 8,615#33 of 1,050
#51Annandale, Virginia - ZIP 22003 5,0458.7352% #51 of 8,615#3 of 265
#52Richmond, Texas - ZIP 77407 7,5538.5520% #52 of 8,615#8 of 763
#53Garland, Texas - ZIP 75042 3,2058.4094% #53 of 8,615#9 of 763
#54Oklahoma City, Oklahoma - ZIP 73179 7128.3451% #54 of 8,615#1 of 141
#55Seatac, Washington - ZIP 98168 2,9638.3399% #55 of 8,615#3 of 261
#56Arlington, Texas - ZIP 76018 2,2328.3178% #56 of 8,615#10 of 763
#57Oakland, California - ZIP 94606 3,2718.1845% #57 of 8,615#34 of 1,050
#58San Jose, California - ZIP 95123 5,5988.0342% #58 of 8,615#35 of 1,050
#59San Diego, California - ZIP 92121 3157.9265% #59 of 8,615#36 of 1,050
#60Cheltenham, Pennsylvania - ZIP 19012 5477.9161% #60 of 8,615#1 of 390
#61Vallejo, California - ZIP 94592 837.9123% #61 of 8,615#37 of 1,050
#62Houston, Texas - ZIP 77066 3,0997.8833% #62 of 8,615#11 of 763
#63Oklahoma City, Oklahoma - ZIP 73170 3,2257.7790% #63 of 8,615#2 of 141
#64Huntington Beach, California - ZIP 92647 4,5677.7345% #64 of 8,615#38 of 1,050
#65Garland, Texas - ZIP 75040 4,9807.7083% #65 of 8,615#12 of 763
#66Murphy, Texas - ZIP 75094 1,8627.6942% #66 of 8,615#13 of 763
#67Arlington, Texas - ZIP 76014 2,5037.6269% #67 of 8,615#14 of 763
#68Portland, Oregon - ZIP 97220 2,0667.5950% #68 of 8,615#1 of 125
#69Summerland, California - ZIP 93067 837.5386% #69 of 8,615#39 of 1,050
#70Sugar Land, Texas - ZIP 77498 3,9447.4688% #70 of 8,615#15 of 763
#71Buras, Louisiana - ZIP 70041 1287.3268% #71 of 8,615#2 of 160
#72Elk Grove, California - ZIP 95624 4,9337.2941% #72 of 8,615#40 of 1,050
#73San Diego, California - ZIP 92111 3,2947.2797% #73 of 8,615#41 of 1,050
#74Houston, Texas - ZIP 77095 5,0487.2355% #74 of 8,615#16 of 763
#75Austin, Texas - ZIP 78754 2,3597.2163% #75 of 8,615#17 of 763
#76Wichita, Kansas - ZIP 67230 8637.2031% #76 of 8,615#3 of 102
#77Renton, Washington - ZIP 98055 1,7437.0681% #77 of 8,615#4 of 261
#78Falls Church, Virginia - ZIP 22042 2,5077.0654% #78 of 8,615#4 of 265
#79Sugar Land, Texas - ZIP 77478 1,6327.0399% #79 of 8,615#18 of 763
#80Pinellas Park, Florida - ZIP 33781 1,9566.9678% #80 of 8,615#1 of 583
#81El Monte, California - ZIP 91732 3,9756.9213% #81 of 8,615#42 of 1,050
#82Honolulu, Hawaii - ZIP 96826 2,0166.9103% #82 of 8,615#1 of 46
#83Temple City, California - ZIP 91780 2,4536.8928% #83 of 8,615#43 of 1,050
#84Penn Laird, Virginia - ZIP 22846 1036.8850% #84 of 8,615#5 of 265
#85Los Angeles, California - ZIP 91306 3,2126.8085% #85 of 8,615#44 of 1,050
#86San Jose, California - ZIP 95139 4776.7804% #86 of 8,615#45 of 1,050
#87Worcester, Massachusetts - ZIP 01603 1,4106.7568% #87 of 8,615#2 of 255
#88Houston, Texas - ZIP 77041 2,2496.7438% #88 of 8,615#19 of 763
#89Seattle, Washington - ZIP 98118 3,3156.5644% #89 of 8,615#5 of 261
#90Saint Petersburg, Florida - ZIP 33714 1,2506.5013% #90 of 8,615#2 of 583
#91Baton Rouge, Louisiana - ZIP 70819 2806.4785% #91 of 8,615#3 of 160
#92Goodwell, Oklahoma - ZIP 73939 926.4743% #92 of 8,615#3 of 141
#93Boston, Massachusetts - ZIP 02125 2,1676.4375% #93 of 8,615#3 of 255
#94Diberville, Mississippi - ZIP 39540 8416.3698% #94 of 8,615#1 of 85
#95Houston, Texas - ZIP 77040 3,2396.3538% #95 of 8,615#20 of 763
#96Chantilly, Virginia - ZIP 20151 1,4346.3423% #96 of 8,615#6 of 265
#97Houston, Texas - ZIP 77086 1,8066.3030% #97 of 8,615#21 of 763
#98Boston, Massachusetts - ZIP 02124 3,5426.3007% #98 of 8,615#4 of 255
#99Unalaska, Alaska - ZIP 99685 2366.2984% #99 of 8,615#1 of 26
#100Lilburn, Georgia - ZIP 30047 4,3876.2563% #100 of 8,615#3 of 271

Make a connection that matters.

Introduce your organization to the people exploring this community. Sponsorship supports this publication and does not influence its rankings.

Sponsor this page