Ancestry

Top ZIP communities by population: Belizean

Places with the largest direct governed ZIP community estimates.

How to read this list: ZIP estimates are direct governed estimates. State-rank columns provide within-state context. Rankings are among eligible ZIP areas published for this community.
Top 100
Standard competition ranking; ties share a rank.
Download community CSV
RankPlaceEstimated communityLocal representationEligible universeState rank
#1Los Angeles, California - ZIP 90047 1,0802.1187% #1 of 1,317#1 of 291
#2Los Angeles, California - ZIP 90043 9962.3503% #2 of 1,317#2 of 291
#3Los Angeles, California - ZIP 90062 9712.9681% #3 of 1,317#3 of 291
#4Los Angeles, California - ZIP 90018 9241.8956% #4 of 1,317#4 of 291
#5Los Angeles, California - ZIP 90037 8151.2446% #5 of 1,317#5 of 291
#6Los Angeles, California - ZIP 90003 7431.0604% #6 of 1,317#6 of 291
#7Waukegan, Illinois - ZIP 60085 7271.0050% #7 of 1,317#1 of 99
#8Inglewood, California - ZIP 90302 6212.1412% #8 of 1,317#7 of 291
#9Los Angeles, California - ZIP 90008 5321.5999% #9 of 1,317#8 of 291
#10Copiague, New York - ZIP 11726 4091.9063% #10 of 1,317#1 of 134
#11Los Angeles, California - ZIP 90016 4040.8696% #11 of 1,317#9 of 291
#12Los Angeles, California - ZIP 90011 3850.3846% #12 of 1,317#10 of 291
#13Hawthorne, California - ZIP 90250 3750.3997% #13 of 1,317#11 of 291
#14New York, New York - ZIP 11221 3710.4051% #14 of 1,317#2 of 134
#15New York, New York - ZIP 11238 3680.6307% #15 of 1,317#3 of 134
#16Bakersfield, California - ZIP 93313 3550.5740% #16 of 1,317#12 of 291
#17New York, New York - ZIP 11236 3470.3941% #17 of 1,317#4 of 134
#18New York, New York - ZIP 11207 3310.3552% #18 of 1,317#5 of 134
#19Philadelphia, Pennsylvania - ZIP 19153 3092.3736% #19 of 1,317#1 of 31
#20New York, New York - ZIP 10473 3080.5233% #20 of 1,317#6 of 134
#21Bellflower, California - ZIP 90706 2770.3606% #21 of 1,317#13 of 291
#22Lancaster, California - ZIP 93536 2720.3705% #22 of 1,317#14 of 291
#23El Cajon, California - ZIP 92021 2710.3844% #23 of 1,317#15 of 291
#24New York, New York - ZIP 10016 2600.4908% #24 of 1,317#7 of 134
#24Chicago, Illinois - ZIP 60653 2600.7788% #24 of 1,317#2 of 99
#26Los Angeles, California - ZIP 90731 2500.4036% #26 of 1,317#16 of 291
#27Santa Monica, California - ZIP 90401 2473.0490% #27 of 1,317#17 of 291
#28Altadena, California - ZIP 91001 2440.6878% #28 of 1,317#18 of 291
#29Ruskin, Florida - ZIP 33570 2420.7263% #29 of 1,317#1 of 125
#30Pflugerville, Texas - ZIP 78660 2360.1891% #30 of 1,317#1 of 122
#31Fort Myers, Florida - ZIP 33901 2280.9313% #31 of 1,317#2 of 125
#32New York, New York - ZIP 10463 2260.3253% #32 of 1,317#8 of 134
#33Boston, Massachusetts - ZIP 02131 2230.7159% #33 of 1,317#1 of 12
#33New York, New York - ZIP 11203 2230.2981% #33 of 1,317#9 of 134
#35Chicago, Illinois - ZIP 60617 2190.2928% #35 of 1,317#3 of 99
#36Inglewood, California - ZIP 90301 2170.6018% #36 of 1,317#19 of 291
#37Los Angeles, California - ZIP 90061 2150.7155% #37 of 1,317#20 of 291
#38Evanston, Illinois - ZIP 60201 2100.4801% #38 of 1,317#4 of 99
#39Florence Graham, California - ZIP 90001 2080.3702% #39 of 1,317#21 of 291
#40Riverview, Florida - ZIP 33579 2070.4184% #40 of 1,317#3 of 125
#40Nashville, Tennessee - ZIP 37217 2070.6495% #40 of 1,317#1 of 15
#40Gardena, California - ZIP 90247 2070.4399% #40 of 1,317#22 of 291
#43Rialto, California - ZIP 92376 2050.2429% #43 of 1,317#23 of 291
#44Chicago, Illinois - ZIP 60636 1980.6149% #44 of 1,317#5 of 99
#45Inglewood, California - ZIP 90305 1911.2986% #45 of 1,317#24 of 291
#46Los Angeles, California - ZIP 90044 1900.2004% #46 of 1,317#25 of 291
#47Chicago, Illinois - ZIP 60630 1870.3370% #47 of 1,317#6 of 99
#48New York, New York - ZIP 11234 1830.2200% #48 of 1,317#10 of 134
#49New York, New York - ZIP 11691 1820.2624% #49 of 1,317#11 of 134
#50Chicago, Illinois - ZIP 60659 1810.4338% #50 of 1,317#7 of 99
#50Long Beach, California - ZIP 90805 1810.1959% #50 of 1,317#26 of 291
#52Del Valle, Texas - ZIP 78617 1800.5853% #52 of 1,317#2 of 122
#53Merrillville, Indiana - ZIP 46410 1790.4561% #53 of 1,317#1 of 12
#53Las Vegas, Nevada - ZIP 89101 1790.4188% #53 of 1,317#1 of 36
#55Downey, California - ZIP 90242 1760.4317% #55 of 1,317#27 of 291
#56Los Angeles, California - ZIP 90035 1740.6000% #56 of 1,317#28 of 291
#57Quincy, Illinois - ZIP 62301 1730.5627% #57 of 1,317#8 of 99
#57Compton, California - ZIP 90220 1730.3578% #57 of 1,317#29 of 291
#59Miramar, Florida - ZIP 33023 1660.2295% #59 of 1,317#4 of 125
#60Los Angeles, California - ZIP 90710 1650.6166% #60 of 1,317#30 of 291
#60Palmdale, California - ZIP 93551 1650.3035% #60 of 1,317#30 of 291
#62Concord, California - ZIP 94520 1630.4360% #62 of 1,317#32 of 291
#63New York, New York - ZIP 11212 1620.1820% #63 of 1,317#12 of 134
#64Los Angeles, California - ZIP 91331 1610.1649% #64 of 1,317#33 of 291
#65Gretna, Louisiana - ZIP 70056 1600.3966% #65 of 1,317#1 of 21
#66New York, New York - ZIP 10469 1550.2262% #66 of 1,317#13 of 134
#67Crystal Lake, Illinois - ZIP 60014 1540.3169% #67 of 1,317#9 of 99
#68Homer, Louisiana - ZIP 71040 1511.9441% #68 of 1,317#2 of 21
#69Boston, Massachusetts - ZIP 02124 1500.2668% #69 of 1,317#2 of 12
#69Fort Myers, Florida - ZIP 33967 1500.5293% #69 of 1,317#5 of 125
#71Chicago, Illinois - ZIP 60660 1480.3464% #71 of 1,317#10 of 99
#72Los Angeles, California - ZIP 90007 1460.3771% #72 of 1,317#34 of 291
#73Houston, Texas - ZIP 77083 1450.1980% #73 of 1,317#3 of 122
#74Mobile, Alabama - ZIP 36608 1440.3703% #74 of 1,317#1 of 12
#74New Orleans, Louisiana - ZIP 70126 1440.5324% #74 of 1,317#3 of 21
#76Jeffersonville, Indiana - ZIP 47130 1410.2791% #76 of 1,317#2 of 12
#77Los Angeles, California - ZIP 91406 1400.2695% #77 of 1,317#35 of 291
#78Canton, Georgia - ZIP 30114 1390.2228% #78 of 1,317#1 of 38
#79Chicago, Illinois - ZIP 60615 1370.3188% #79 of 1,317#11 of 99
#79Austin, Texas - ZIP 78748 1370.2463% #79 of 1,317#4 of 122
#79Lancaster, California - ZIP 93535 1370.1725% #79 of 1,317#36 of 291
#82Lake Park, Florida - ZIP 33403 1350.9395% #82 of 1,317#6 of 125
#82Las Vegas, Nevada - ZIP 89108 1350.1854% #82 of 1,317#2 of 36
#84New York, New York - ZIP 11433 1300.3432% #84 of 1,317#14 of 134
#84Palm Bay, Florida - ZIP 32909 1300.3110% #84 of 1,317#7 of 125
#84Denton, Texas - ZIP 76208 1300.4330% #84 of 1,317#5 of 122
#84Hayward, California - ZIP 94541 1300.1936% #84 of 1,317#37 of 291
#88Torrance, California - ZIP 90501 1280.3063% #88 of 1,317#38 of 291
#89Perris, California - ZIP 92571 1260.2097% #89 of 1,317#39 of 291
#90New York, New York - ZIP 10030 1250.4267% #90 of 1,317#15 of 134
#91New York, New York - ZIP 10459 1240.2569% #91 of 1,317#16 of 134
#92New York, New York - ZIP 11420 1230.2489% #92 of 1,317#17 of 134
#92Utica, New York - ZIP 13501 1230.3159% #92 of 1,317#17 of 134
#94Norfolk, Virginia - ZIP 23509 1210.9233% #94 of 1,317#1 of 28
#94Compton, California - ZIP 90222 1210.3741% #94 of 1,317#40 of 291
#96River Ridge, Louisiana - ZIP 70123 1200.4382% #96 of 1,317#4 of 21
#96Earle, Arkansas - ZIP 72331 1205.1813% #96 of 1,317#1 of 7
#96Everett, Washington - ZIP 98201 1200.3762% #96 of 1,317#1 of 24
#99Maywood, Illinois - ZIP 60153 1190.5129% #99 of 1,317#12 of 99
#100Lakeland, Florida - ZIP 33809 1180.3832% #100 of 1,317#8 of 125

Make a connection that matters.

Introduce your organization to the people exploring this community. Sponsorship supports this publication and does not influence its rankings.

Sponsor this page