Birthplace

Top ZIP communities by population: Belize

Places with the largest direct governed ZIP community estimates.

How to read this list: ZIP estimates are direct governed estimates. State-rank columns provide within-state context. Rankings are among eligible ZIP areas published for this community.
Top 100
Standard competition ranking; ties share a rank.
Download community CSV
RankPlaceEstimated communityLocal representationEligible universeState rank
#1Los Angeles, California - ZIP 90062 9162.7999% #1 of 1,208#1 of 267
#2Los Angeles, California - ZIP 90043 9022.1285% #2 of 1,208#2 of 267
#3Waukegan, Illinois - ZIP 60085 8711.2040% #3 of 1,208#1 of 95
#4Los Angeles, California - ZIP 90047 7721.5145% #4 of 1,208#3 of 267
#5Los Angeles, California - ZIP 90018 6361.3047% #5 of 1,208#4 of 267
#6Los Angeles, California - ZIP 90003 5830.8321% #6 of 1,208#5 of 267
#7Inglewood, California - ZIP 90302 5371.8515% #7 of 1,208#6 of 267
#8Los Angeles, California - ZIP 90016 5101.0978% #8 of 1,208#7 of 267
#9Los Angeles, California - ZIP 90037 5040.7697% #9 of 1,208#8 of 267
#10Los Angeles, California - ZIP 90008 4461.3413% #10 of 1,208#9 of 267
#11Hawthorne, California - ZIP 90250 3520.3752% #11 of 1,208#10 of 267
#12New York, New York - ZIP 11221 3510.3832% #12 of 1,208#1 of 135
#13New York, New York - ZIP 11691 3490.5032% #13 of 1,208#2 of 135
#14New York, New York - ZIP 11207 3320.3562% #14 of 1,208#3 of 135
#15New York, New York - ZIP 10473 3190.5420% #15 of 1,208#4 of 135
#16Riverview, Florida - ZIP 33579 3110.6287% #16 of 1,208#1 of 139
#17New York, New York - ZIP 11234 2930.3522% #17 of 1,208#5 of 135
#18New York, New York - ZIP 11236 2820.3203% #18 of 1,208#6 of 135
#19Lancaster, California - ZIP 93536 2740.3732% #19 of 1,208#11 of 267
#20Santa Monica, California - ZIP 90401 2272.8021% #20 of 1,208#12 of 267
#21Lincoln Village, Ohio - ZIP 43228 2210.3741% #21 of 1,208#1 of 21
#22New York, New York - ZIP 11233 2050.2505% #22 of 1,208#7 of 135
#23North Chicago, Illinois - ZIP 60064 2031.3639% #23 of 1,208#2 of 95
#24Los Angeles, California - ZIP 90061 2010.6689% #24 of 1,208#13 of 267
#25San Antonio, Texas - ZIP 78219 2001.1158% #25 of 1,208#1 of 116
#26Chicago, Illinois - ZIP 60636 1870.5808% #26 of 1,208#3 of 95
#27New York, New York - ZIP 11203 1860.2486% #27 of 1,208#8 of 135
#28Boston, Massachusetts - ZIP 02131 1850.5939% #28 of 1,208#1 of 10
#29Los Angeles, California - ZIP 90011 1830.1828% #29 of 1,208#14 of 267
#30Del Valle, Texas - ZIP 78617 1800.5853% #30 of 1,208#2 of 116
#31Merrillville, Indiana - ZIP 46410 1790.4561% #31 of 1,208#1 of 12
#32New York, New York - ZIP 11212 1760.1977% #32 of 1,208#9 of 135
#33Houston, Texas - ZIP 77080 1690.3548% #33 of 1,208#3 of 116
#34Chicago, Illinois - ZIP 60659 1680.4026% #34 of 1,208#4 of 95
#35Houston, Texas - ZIP 77083 1670.2280% #35 of 1,208#4 of 116
#36Gardena, California - ZIP 90247 1610.3422% #36 of 1,208#15 of 267
#37Memphis, Tennessee - ZIP 38115 1600.4157% #37 of 1,208#1 of 13
#38Evanston, Illinois - ZIP 60202 1580.4885% #38 of 1,208#5 of 95
#39Fort Myers, Florida - ZIP 33901 1530.6250% #39 of 1,208#2 of 139
#40Saint Rose, Louisiana - ZIP 70087 1482.0235% #40 of 1,208#1 of 20
#41New York, New York - ZIP 10030 1470.5018% #41 of 1,208#10 of 135
#42New York, New York - ZIP 10459 1460.3025% #42 of 1,208#11 of 135
#42Sioux Falls, South Dakota - ZIP 57106 1460.2813% #42 of 1,208#1 of 3
#44Fort Myers, Florida - ZIP 33907 1440.5752% #44 of 1,208#3 of 139
#44Downey, California - ZIP 90242 1440.3532% #44 of 1,208#16 of 267
#46New York, New York - ZIP 11226 1430.1503% #46 of 1,208#12 of 135
#47East Brunswick, New Jersey - ZIP 08816 1420.2877% #47 of 1,208#1 of 37
#47Los Angeles, California - ZIP 90044 1420.1497% #47 of 1,208#17 of 267
#47Rialto, California - ZIP 92376 1420.1683% #47 of 1,208#17 of 267
#50Jeffersonville, Indiana - ZIP 47130 1410.2791% #50 of 1,208#2 of 12
#51Coconut Creek, Florida - ZIP 33073 1360.4019% #51 of 1,208#4 of 139
#52Lake Park, Florida - ZIP 33403 1350.9395% #52 of 1,208#5 of 139
#53New York, New York - ZIP 10469 1340.1956% #53 of 1,208#13 of 135
#53Palmdale, California - ZIP 93551 1340.2465% #53 of 1,208#19 of 267
#55Bellflower, California - ZIP 90706 1330.1731% #55 of 1,208#20 of 267
#56New York, New York - ZIP 11237 1320.2912% #56 of 1,208#14 of 135
#57Leland, North Carolina - ZIP 28451 1290.2749% #57 of 1,208#1 of 18
#57Las Vegas, Nevada - ZIP 89138 1290.4787% #57 of 1,208#1 of 23
#59North Las Vegas, Nevada - ZIP 89084 1270.3194% #59 of 1,208#2 of 23
#60Torrance, California - ZIP 90501 1250.2991% #60 of 1,208#21 of 267
#61New York, New York - ZIP 10452 1230.1625% #61 of 1,208#15 of 135
#61Los Angeles, California - ZIP 90007 1230.3177% #61 of 1,208#22 of 267
#63Nashville, Tennessee - ZIP 37217 1200.3765% #63 of 1,208#2 of 13
#63Gretna, Louisiana - ZIP 70056 1200.2974% #63 of 1,208#2 of 20
#65Jonesboro, Georgia - ZIP 30238 1190.2755% #65 of 1,208#1 of 38
#65Palmdale, California - ZIP 93550 1190.1476% #65 of 1,208#23 of 267
#67Copiague, New York - ZIP 11726 1180.5500% #67 of 1,208#16 of 135
#68Sunrise, Florida - ZIP 33322 1160.2820% #68 of 1,208#6 of 139
#68Bonney Lake, Washington - ZIP 98391 1160.1958% #68 of 1,208#1 of 18
#70Maywood, Illinois - ZIP 60153 1140.4914% #70 of 1,208#6 of 95
#70Compton, California - ZIP 90220 1140.2358% #70 of 1,208#24 of 267
#72Inglewood, California - ZIP 90303 1120.4928% #72 of 1,208#25 of 267
#73Gardena, California - ZIP 90249 1110.4222% #73 of 1,208#26 of 267
#74Inglewood, California - ZIP 90305 1090.7411% #74 of 1,208#27 of 267
#75La Plata, Maryland - ZIP 20646 1080.5047% #75 of 1,208#1 of 16
#75Ives Estates, Florida - ZIP 33179 1080.2093% #75 of 1,208#7 of 139
#75Chicago, Illinois - ZIP 60660 1080.2528% #75 of 1,208#7 of 95
#75Houston, Texas - ZIP 77071 1080.3992% #75 of 1,208#5 of 116
#79New York, New York - ZIP 11434 1060.1553% #79 of 1,208#17 of 135
#79Chicago, Illinois - ZIP 60630 1060.1910% #79 of 1,208#8 of 95
#79Dallas, Texas - ZIP 75204 1060.3058% #79 of 1,208#6 of 116
#82Seminole, Texas - ZIP 79360 1040.5997% #82 of 1,208#7 of 116
#82Los Angeles, California - ZIP 90035 1040.3586% #82 of 1,208#28 of 267
#84West Covina, California - ZIP 91792 1030.3363% #84 of 1,208#29 of 267
#85Town 'n' Country, Florida - ZIP 33615 1020.2159% #85 of 1,208#8 of 139
#85Quincy, Illinois - ZIP 62301 1020.3317% #85 of 1,208#9 of 95
#87New York, New York - ZIP 10463 1010.1454% #87 of 1,208#18 of 135
#87Brownwood, Texas - ZIP 76801 1010.4017% #87 of 1,208#8 of 116
#89New York, New York - ZIP 11208 960.0911% #89 of 1,208#19 of 135
#89Bakersfield, California - ZIP 93312 960.1644% #89 of 1,208#30 of 267
#89Hayward, California - ZIP 94541 960.1430% #89 of 1,208#30 of 267
#92Chicago Heights, Illinois - ZIP 60411 950.1821% #92 of 1,208#10 of 95
#92Harvey, Illinois - ZIP 60426 950.3974% #92 of 1,208#10 of 95
#92Channelview, Texas - ZIP 77530 950.3013% #92 of 1,208#9 of 116
#92Long Beach, California - ZIP 90807 950.2870% #92 of 1,208#32 of 267
#96New York, New York - ZIP 11412 940.2360% #96 of 1,208#20 of 135
#96Morton Grove, Illinois - ZIP 60053 940.3818% #96 of 1,208#12 of 95
#96Chicago, Illinois - ZIP 60651 940.1484% #96 of 1,208#12 of 95
#99Newark, New Jersey - ZIP 07107 930.2148% #99 of 1,208#2 of 37
#99New York, New York - ZIP 10475 930.2184% #99 of 1,208#21 of 135
#99New York, New York - ZIP 11213 930.1351% #99 of 1,208#21 of 135
#99Conroe, Texas - ZIP 77301 930.2462% #99 of 1,208#10 of 116

Make a connection that matters.

Introduce your organization to the people exploring this community. Sponsorship supports this publication and does not influence its rankings.

Sponsor this page